«Сочи» обыграл «Ахмат» в последнем матче одиннадцатого тура РПЛ. Таблица после тура
В матче 11-го тура РПЛ «Сочи» принимал у себя грозненский «Ахмат». Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и закончился победой хозяев со счётом 2:0.
На 12-ой минуте счёт в матче открыл хавбек «Сочи» Андрей Мостовой. Во второй половине встречи, на 73-й минуте, преимущество сочинской команды в счёте удвоил хавбек Кристиан Нобоа. И теперь, грозненский «Ахмат» продлил серию безвыигрышных игр в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей
1 | ЦСКА | 11 | 8 | 1 | 2 | 18-8 | 25 |
2 | Локомотив | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-10 | 23 |
3 | Ростов | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-14 | 23 |
4 | Краснодар | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-12 | 23 |
5 | Зенит | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-5 | 23 |
6 | Уфа | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-10 | 15 |
7 | Урал | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-23 | 14 |
8 | Арсенал Т | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-16 | 14 |
9 | Спартак | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-13 | 14 |
10 | Сочи | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-13 | 12 |
11 | Оренбург | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-19 | 11 |
12 | Крылья Советов | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-16 | 11 |
13 | Рубин | 11 | 3 | 2 | 6 | 6-15 | 11 |
14 | Динамо | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-12 | 10 |
15 | Ахмат | 11 | 2 | 3 | 6 | 7-17 | 9 |
16 | Тамбов | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-17 | 8 |
читайте также:
Футбол. 11 тур РПЛ чемпионата России. 29 сентября
Футбол. 11 тур РПЛ чемпионата России. 28 сентября
«Спартак» отправил Кононова в отставку
Оставить ответ